ФОРМА ОТЧЕТА (ПРИМЕР)
п.Верхняя Синячиха ул.Октябрьская, д.
Управляющая компания ООО «СТЕК»
(ООО "СТЕК")
Отчёт о финансовом состоянии дома по адресу (Октябрьская, )
2014 год
| Наименование статьи | Доходы (Начислено) | Доходы фактически полученные (Оплачено) | Выполненные работы, оказанные услуги | Расходы фактически понесенные | |
| 1. | Коммунальные услуги | 385 344 | 393 015 | 426 350 | 349 588 |
| 1.1. | Тепловая энергия | 204 226 | 197 511 | 225 715 | 159 877 |
| 1.2. | Холодное водоснабжение и водоотведение | 51 834 | 63 860 | 66 375 | 63 739 |
| 1.3. | Газ | 33 619 | 38 783 | 30 482 | 38 937 |
| 1.4. | Электроэнергия | 95 663 | 92 859 | 103 776 | 87 035 |
| 2. | Жилищные услуги | 141 845 | 141 507 | 655 310 | 608 012 |
| 2.1. | Общеэксплуатационные расходы и текущие ремонты | 26 055 | 8 963 | ||
| 2.2. | Расходы по обеспечению санитарного состояния жилых домов, благоустройство | 554 081 | 528 772 | ||
| 2.5. | Расходы по техническому обслуживанию общедомовых узлов учета, газового оборудования | 6 134 | 1 982 | ||
| 2.6. | Расходы по управлению жилищным фондом | 41 041 | 41 056 | ||
| 2.7. | Расходы по расчетно кассовому обслуживанию | 8 728 | 8 608 | ||
| 2.8. | Расходы на содержание аварийно диспетчерской службы | 10 749 | 10 319 | ||
| 2.10. | Расходы по уплате налогов пошлин и сборов | 5 512 | 5 359 | ||
| 2.11. | Расходы по приему документов и регистрации граждан по месту жительства | 1 576 | 1 576 | ||
| 2.12. | Расходы по обеспечению сохранности жилищного фонда | 1 430 | 1 373 | ||
| 3. | Капитальный ремонт | 33 072 | 31 918 | ||
| 4. | Найм | 4 114 | 4 587 | 4 114 | 4 587 |
| Итого по дому | 564 375 | 571 027 | 1 085 774 | 962 187 | |
| Год | Доходы по статье "Капитальный ремонт" | Расходы по статье "Капитальный ремонт" | |||||
| ИТОГО | Бюджет | Средства собственников (начислено)* | Иные источники | ИТОГО | Бюджет | Средства собственников | |
| 2007 | 15 856 | 15 856 | |||||
| 2008 | 18 409 | 18 409 | |||||
| 2009 | 21 233 | 21 233 | |||||
| 2010 | 30 367 | 30 367 | 15 312 | 15 312 | |||
| 2011 | 30 451 | 30 451 | |||||
| 2012 | 31 761 | 31 761 | |||||
| 2013 | 33 072 | 33 072 | |||||
| Итого | 181 149 | 181 149 | 15 312 | 15 312 | |||
* оплачено собственниками за период 2007 - 2013 гг 164 030руб.
Финансовое состояние дома на 01.01.2014
| Статья | Финансовый результат |
| Содержание жилья | -2 142 241 |
| Капитальный ремонт | 165 840 |
| Прочие доходы | 0 |
| Итого по дому | -1 976 401 |
* Корректировка расходов проведена согласно вступивших в силу судебных решений, перераспределению затрат по статье «Жилищные услуги».



